You are hereФлайнг Степс (Санкт-Петербург)
Флайнг Степс (Санкт-Петербург)
| п/п | ФИО | * | № на поле | Рост (см.) | Город |
| 1 | Дородный Константин Игоревич | 66 | 182 | Санкт-Петербург | |
| 2 | Сергеев Александр Леонидович | 23 | 191 | Санкт-Петербург | |
| 3 | Кострыгин Анатолий Георгиевич | 37 | 177 | Санкт-Петербург | |
| 4 | Ровда Юрий Александрович | К | 4 | 180 | Санкт-Петербург |
| 5 | Татищев Павел Викторович | 15 | 186 | Санкт-Петербург | |
| 6 | Савенков Кирилл Сергеевич | 36 | 177 | Санкт-Петербург | |
| 7 | Бесценный Олег Игоревич | 21 | 175 | Санкт-Петербург | |
| 8 | Проворнов Владимир Сергеевич | 10 | 188 | Санкт-Петербург | |
| 9 | Бабкин Константин Дмитриевич | 33 | 180 | Санкт-Петербург | |
| 10 | Рогушкин Кирилл Александрович | 16 | 177 | Санкт-Петербург | |
| 11 | Пастушенко Никита Геннадьевич | 77 | 187 | Санкт-Петербург | |
| 12 | Минин Юрий Алексеевич | 35 | 178 | Санкт-Петербург | |
| 13 | Романюк Дмитрий Сергеевич | 15 | 179 | Санкт-Петербург | |
| 14 | Щепетнов Арсений Андреевич | 8 | 179 | Санкт-Петербург | |
| 15 | Любарский Антон Владимирович | 19 | 180 | Санкт-Петербург | |
| 16 | Панасенко Илья Вячеславович | 96 | 187 | Санкт-Петербург | |
| 17 | Седов Юрий Андреевич | 99 | 178 | Санкт-Петербург | |
| 18 | Петрова Анна Викторовна | 88 | 168 | Санкт-Петербург | |
| 19 | Смирновская Мария | 18 | 170 | Санкт-Петербург | |
| 20 | Воробьев Константин Павлович | 21 | 178 | Санкт-Петербург | |
| * К - Капитан, Х - Дозаявка | |||||



